| data | tempo | máximo | mínimo |
| 07.03.2010 | 30º | 22º |
| 08.03.2010 | 28º | 22º |
| 09.03.2010 | 31º | 21º |
| 10.03.2010 | 32º | 20º |
| 11.03.2010 | 32º | 19º |
| 12.03.2010 | 34º | 20º |
| 13.03.2010 | 33º | 21º |
10/10/09 - 21h22 - Atualizado às 10/10/09 - 21h22
10/07/09 - 20h13 - Atualizado às 10/07/09 - 20h13
19h07 | bbb
18h59 | carros
18h53 | bahia
17h16 | brasil
17h12 | economia
Ache o telefone da empresa que você esta procurando
buscar